銘傳大學國際學院「數位行銷管理學分學程」課程架構表
序號 | 課程名稱 | 科目代碼 | 學分數 | 開課單位 | 備註 |
1 | 管理學
| 99405 | 3 | 傳播學程、 國企學程、時尚學程
| 全英語授課
|
2 | 行銷管理 | 99213 | 3 | 傳播學程、 國企學程、時尚學程 | 全英語授課 |
3 | 電子商務 | 99524 | 3 | 傳播學程、 國企學程、時尚學程 | 全英語授課
|
4 | 消費者行為 | 99232 27312 | 3 | 傳播學程、 國企學程、時尚學程 | 全英語授課 |
5 | 服務行銷 | 99241 27435 | 3 | 傳播學程、 國企學程、時尚學程 | 全英語授課 |
6 | 國際行銷 | 99223 | 3 | 國企學程 | 全英語授課 |
7 | 廣告學與品牌溝通 | 27122 | 3 | 傳播學程 | 全英語授課 |
8 | 行銷原理 | 27212 | 3 | 傳播學程 | 全英語授課 |
9 | 多媒體製作 | 27223 | 3 | 傳播學程 | 全英語授課 |
10 | 時尚與網路行銷 | 25312 | 3 | 時尚學程 | 全英語授課 |
11 | 時尚與新媒體 | 25222 | 3 | 時尚學程 | 全英語授課 |
12 | 時尚數位行銷 (英) | 25350 | 3 | 時尚學程 | 全英語授課 |
13 | 整合行銷傳播(英) | 25249 | 3 | 時尚學程 | 全英語授課 |
備註: 修讀本學程之學生應修讀完成至少21學分課程,且至少應有6學分不屬於學生原科系、組、學位學程及輔系之科目。 |